根据《教育部 财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105号)、湖北省学生资助管理中心《关于做好2025-2026学年本专科生国家奖学金初评工作的通知》和学校相关文件精神,经学生个人申请、班级评议、学院初审推荐、学校评审,拟推荐李雨欣等70名同学为2025-2026学年国家奖学金获奖者,另张远航等12名同学作为候补。
现予以公示,公示时间:10月20日—10月27日。如有异议,请在10月27日下午5:00前与校学生资助管理中心联系,来函需署真实姓名,反映问题应实事求是。
联系电话:027-59750068 ,电子邮箱:hgdzzzx@163.com。
学生工作部
2026年10月20日
正式推荐名单(70人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 李雨欣 | 机械工程学院 | 2310131126 |
2 | 蔡梓扬 | 机械工程学院 | 2310122107 |
3 | 焦阳 | 机械工程学院 | 2310110501 |
4 | 刘俞菲 | 机械工程学院 | 2410151115 |
5 | 刘芮涵 | 机械工程学院 | 2410111117 |
6 | 田成志 | 机械工程学院 | 2410112118 |
7 | 曾悦 | 机械工程学院 | 2510110519 |
8 | 何书逸 | 机械工程学院 | 2510110616 |
9 | 蒲郑智 | 电气与电子工程学院 | 2310231604 |
10 | 郭亮 | 电气与电子工程学院 | 2310231412 |
11 | 刘宇宏 | 电气与电子工程学院 | 2310201201 |
12 | 杨恒 | 电气与电子工程学院 | 2410211228 |
13 | 杨祖坤 | 电气与电子工程学院 | 2410221203 |
14 | 张静 | 电气与电子工程学院 | 2410221110 |
15 | 王明健 | 电气与电子工程学院 | 2410201119 |
16 | 王安妮 | 电气与电子工程学院 | 2510201110 |
17 | 王可欣 | 电气与电子工程学院 | 2510231211 |
18 | 袁泽宇 | 材料与化学工程学院 | 2310411103 |
19 | 蒋鸿娜 | 材料与化学工程学院 | 2310412626 |
20 | 国家惠 | 材料与化学工程学院 | 2410431122 |
21 | 覃祯玥 | 材料与化学工程学院 | 2410421124 |
22 | 李成 | 材料与化学工程学院 | 2510425101 |
23 | 董可欣 | 生命科学与健康工程学院 | 2310551123 |
24 | 陈斯琦 | 生命科学与健康工程学院 | 2310551216 |
25 | 刘弈煊 | 生命科学与健康工程学院 | 2310531227 |
26 | 汪若霖 | 生命科学与健康工程学院 | 2410511208 |
27 | 张灿 | 生命科学与健康工程学院 | 2410511107 |
28 | 李梦琪 | 土木建筑与环境学院 | 2310611432 |
29 | 毕然 | 土木建筑与环境学院 | 2410652104 |
30 | 孙刘佳 | 土木建筑与环境学院 | 2410621101 |
31 | 汪汝佳 | 土木建筑与环境学院 | 2410611503 |
32 | 胡安琪 | 土木建筑与环境学院 | 2510622306 |
33 | 胡敬文 | 计算机科学与人工智能学院 | 2310300610 |
34 | 彭欣怡 | 计算机科学与人工智能学院 | 2310300430 |
35 | 唐俊 | 计算机科学与人工智能学院 | 2310412322 |
36 | 张慧娴 | 计算机科学与人工智能学院 | 2410321324 |
37 | 梁紫妍 | 计算机科学与人工智能学院 | 2410311105 |
38 | 翁浩卿 | 计算机科学与人工智能学院 | 2410351113 |
39 | 白云瀚 | 计算机科学与人工智能学院 | 2410311426 |
40 | 瞿诗惠 | 计算机科学与人工智能学院 | 2510341202 |
41 | 吴子贝 | 艺术设计学院 | 2310713315 |
42 | 马晗 | 艺术设计学院 | 2410712419 |
43 | 殷梦瑶 | 艺术设计学院 | 2410712421 |
44 | 李佳岳 | 艺术设计学院 | 2510712216 |
45 | 夏卓恺 | 数字艺术产业学院 | 2110701007 |
46 | 周楚皓 | 数字艺术产业学院 | 2211711106 |
47 | 汪兴悦 | 工业设计学院 | 2311231216 |
48 | 胡洁 | 工业设计学院 | 2411231122 |
49 | 谭子瑶 | 工业设计学院 | 2511211418 |
50 | 苗长幸 | 经济与管理学院 | 2310811123 |
51 | 闫雨欣 | 经济与管理学院 | 2310821319 |
52 | 谢润 | 经济与管理学院 | 2310800231 |
53 | 秦希雯 | 经济与管理学院 | 2310831115 |
54 | 王新萍 | 经济与管理学院 | 2410871208 |
55 | 何胜 | 经济与管理学院 | 2410871215 |
56 | 张大宇 | 经济与管理学院 | 2510811108 |
57 | 罗艺 | 外国语学院 | 2311011304 |
58 | 李好 | 外国语学院 | 2311031111 |
59 | 张佳瑶 | 外国语学院 | 2311021132 |
60 | 赵鹏程 | 理学院 | 2311111311 |
61 | 刘子涵 | 理学院 | 2311111104 |
62 | 赵曼 | 理学院 | 2311141134 |
63 | 刘圻杰 | 理学院 | 2411131128 |
64 | 李海洋 | 理学院 | 2411151117 |
65 | 程志超 | 职业技术师范学院 | 2311311107 |
66 | 肖紫琴 | 职业技术师范学院 | 2411351109 |
67 | 付文铂 | 职业技术师范学院 | 2511311215 |
68 | 李泊萱 | 底特律绿色工业学院 | 2311631226 |
69 | 刘子轩 | 底特律绿色工业学院 | 2411621306 |
70 | 夏梓芮 | 底特律绿色工业学院 | 2511621117 |
候补名单12人 |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 张远航 | 机械工程学院 | 2310621104 |
2 | 方子航 | 电气与电子工程学院 | 2310201510 |
3 | 厉志翔 | 生命科学与健康工程学院 | 2410552124 |
4 | 明金辉 | 计算机科学与人工智能学院 | 2510311413 |
5 | 吴伊林 | 艺术设计学院(数字艺术产业学院) | 2410713328 |
6 | 李文清 | 艺术设计学院(数字艺术产业学院) | 2310712315 |
7 | 周雨菲 | 工业设计学院 | 2311211209 |
8 | 张欣悦 | 经济与管理学院 | 2310811119 |
9 | 杨智凡 | 外国语学院 | 2311011108 |
10 | 李思哲 | 理学院 | 2511141215 |
11 | 游占哲 | 职业技术师范学院 | 2511325135 |
12 | 张思仪 | 底特律绿色工业学院 | 2511641111 |